Bøtesatser for trafikkovertredelser 2026
Gjeldende satser for forenklete forelegg i Norge
I Norge ilegges trafikkbøter som forenklet forelegg – en administrativ bot som ikke krever rettssak. Satsene fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet og oppdateres jevnlig.
For fartsovertredelser er bøtesatsene forskjellige avhengig av fartsgrensen på stedet. På veier med fartsgrense inntil 60 km/t er toleransen lavere, og bøtene slår inn tidligere enn på veier med 70 km/t eller høyere fartsgrense.
Prikkbelastning: alvorlige overtredelser gir «prikker» i førerkortet. Samler du 8 prikker i løpet av 3 år, mister du førerkortet i 6 måneder. Prikker slettes automatisk etter 3 år. Les mer om prikker.
Fartsbøter – fartsgrense inntil 60 km/t
Gjelder der fartsgrensen er 30, 40, 50 eller 60 km/t – typisk i tettbygd strøk og på riksveier med lav fartsgrense.
Hjemmel: Vegtrafikkloven § 31, jf. § 6.
| Overtredelse | Sats (kr) | Prikker |
|---|---|---|
| til og med 5 km/t for fort | 1 250 kr | — |
| til og med 10 km/t for fort | 3 350 kr | — |
| til og med 15 km/t for fort | 5 950 kr | 2 |
| til og med 20 km/t for fort | 8 650 kr | 3 |
| til og med 25 km/t for fort | 13 450 kr | 3 |
| fra og med 26 km/t for fort | Anmeldelse | Tap av førerett |
Over 26 km/t for fort på veier med fartsgrense inntil 60 km/t medfører alltid tap av førerett og rettslig behandling.
Satsene gjelder fra 15. februar 2026
Fartsbøter – fartsgrense 70 og 80 km/t
Gjelder der fartsgrensen er 70 eller 80 km/t – typisk riksveier, fylkesveier og motortrafikkveger. Hjemmel: Vegtrafikkloven § 31, jf. § 6.
| Overtredelse | Sats (kr) | Prikker |
|---|---|---|
| til og med 5 km/t for fort | 1 250 kr | — |
| til og med 10 km/t for fort | 3 350 kr | — |
| til og med 15 km/t for fort | 5 350 kr | — |
| til og med 20 km/t for fort | 7 450 kr | 2 |
| til og med 25 km/t for fort | 10 100 kr | 3 |
| til og med 30 km/t for fort | 13 450 kr | 3 |
| til og med 35 km/t for fort | 16 050 kr | 3 |
| fra og med 36 km/t for fort | Anmeldelse | Tap av førerett |
Satsene gjelder fra 15. februar 2026
Fartsbøter – fartsgrense 90, 100 og 110 km/t
Gjelder der fartsgrensen er 90, 100 eller 110 km/t – typisk motorveier og høyhastighetsstrekninger. Hjemmel: Vegtrafikkloven § 31, jf. § 6.
| Overtredelse | Sats (kr) | Prikker |
|---|---|---|
| til og med 5 km/t for fort | 1 250 kr | — |
| til og med 10 km/t for fort | 3 350 kr | — |
| til og med 15 km/t for fort | 5 350 kr | — |
| til og med 20 km/t for fort | 7 450 kr | 2 |
| til og med 25 km/t for fort | 10 100 kr | 3 |
| til og med 30 km/t for fort | 13 450 kr | 3 |
| til og med 35 km/t for fort | 16 050 kr | 3 |
| til og med 40 km/t for fort | 16 700 kr | 3 |
| fra og med 41 km/t for fort | Anmeldelse | Tap av førerett |
Satsene gjelder fra 15. februar 2026
Strafferettslige grenser for fartsovertredelser
Forenklet forelegg (bot) gjelder kun opp til en viss grense. Dersom du kjører raskere enn dette, er overtredelsen så alvorlig at den behandles strafferettslig – og retten kan idømme samfunnsstraff eller ubetinget fengsel. Tabellen viser ved hvilken målt hastighet de ulike straffeformene normalt trer inn, basert på Høyesteretts retningslinjer.
| Fartsgrense | Samfunnsstraff f.o.m | Fengsel f.o.m |
|---|---|---|
| 50 km/t sone | 92 km/t | 96 km/t |
| 60 km/t sone | 110 km/t | 115 km/t |
| 70 km/t sone | 120 km/t | 125 km/t |
| 80 km/t sone | 130 km/t | 136 km/t |
| 90 km/t sone | 142 km/t | 150 km/t |
| 100 km/t sone | 155 km/t | 165 km/t |
Grensene er veiledende og basert på rettspraksis. Retten kan avvike fra normalstraffene ved særlige omstendigheter.
Andre trafikkovertredelser
Forenklete forelegg for øvrige vanlige overtredelser. Hjemmel er oppgitt per overtredelse i tabellen.
| Overtredelse | Sats (kr) | Prikker | Hjemmel |
|---|---|---|---|
| Håndholdt mobiltelefon under kjøring Gjelder mobil, GPS og annet håndholdt utstyr under kjøring | 10 750 kr | 3 | - |
| Brudd på vikeplikt Brudd på vikeplikt ved stoppskilt, vikepliktskil, rundkjøring, fotgjengerfelt og lignende | 10 750 kr | 3 | - |
| Manglende bilbelte – fører | 1 500 kr | — | Vtrl. § 31, jf. § 23 |
| Manglende bilbelte – passasjer Fører er ansvarlig for passasjerer under 15 år | 3 600 kr | 2 | - |
| Kjøring mot rødt lys | 6 500 kr | 2 | Vtrl. § 31, jf. § 4 |
| Parkering i forbudt sone / ved gangfelt Skilt 372 og øvrige parkeringsforbud | 1 200 kr | — | Vtrl. § 31, jf. § 17 |
| Promillekjøring 0,2–0,5‰ Forenklet forelegg + tap av førerett betinget | 14 000 kr | 3+ betinget tap | Vtrl. § 31, jf. § 22 |
| Promillekjøring over 0,5‰ Oversendes påtalemyndigheten – individuell reaksjon | Anmeldelse | Tap av førerett | Vtrl. § 31, jf. § 22 |
Satsene gjelder fra 15. februar 2026
Sjekk dine prikker i førerkortet
Du kan når som helst se hvor mange prikker du har i førerkortet via Politiets selvbetjeningsportal. Tjenesten krever innlogging med elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides).
Prikker er synlige for deg, men ikke for arbeidsgiver eller forsikringsselskap. Hvert prikknotat viser hvilken overtredelse det gjelder, dato og antall prikker – og når prikken automatisk faller bort etter 3 år.
Fotobokser i Norge
Fotobokser (automatiske trafikkontrollkameraer) registrerer farten din på et gitt punkt og sender automatisk bot dersom du kjører over fartsgrensen. Bøtene følger de samme satsene som øvrige fartsbøter.
Norge har også streknings-ATK – automatisk trafikkontroll som måler gjennomsnittshastigheten din mellom to punkter over en lengre strekning. Dette gjør det vanskeligere å bremse ned rett før en enkelt boks og akselerere igjen etterpå.
Det er fullt lovlig å bruke navigasjonsapper og GPS-enheter som varsler om kjente fotobokser.