Bot i 110-sone – bøter, prikker og førerkortbeslag
110-soner er Norges høyeste fartsgrense, og finnes kun på utvalgte motorveistrekninger. Her er bøtesatsene for fartsovertredelser i 110-sone, samt når du risikerer prikker og førerkortbeslag.
Botkalkulatoren
Sjekk bot, prikker og førerkortbeslag
Fartsovertredelser i 110-sone
110-soner er Norges høyeste fartsgrense, og finnes kun på utvalgte motorveistrekninger. Bøtene i 110-sone er de samme som for 90 og 100-soner, og det kreves større overtredelse før du risikerer førerkortbeslag.
Boten starter formelt ved 1 km/t over fartsgrensen. Politiet opererer imidlertid med en måletoleranse på 3 km/t, noe som gjør at du normalt ikke får bot før du kjører rundt 4 km/t over grensen.
Når får du prikker i 110-sone?
- Ingen prikker: Ved fart opptil 15 km/t over fartsgrensen (til og med 125 km/t i 110-sone)
- 2 prikker: Ved fart mellom 16–20 km/t over (126–130 km/t i 110-sone)
- 3 prikker: Ved fart fra 21 km/t over fartsgrensen (fra 131 km/t i 110-sone)
- Førerkortbeslag: Risiko for tap av førerrett fra 41 km/t over fartsgrensen (151 km/t i 110-sone)
Førerkortbeslag i 110-sone
Ved grove fartsovertredelser i 110-sone kan politiet beslaglegge førerkortet på stedet. Grensen for førerkortbeslag er 151 km/t i 110-sonen.
Jo høyere hastigheten er, desto større er risikoen for lengre tap av førerett, rettssak og i de mest alvorlige tilfellene også ubetinget fengsel.
Nedenfor finner du en tabell med oversikt over tapsperioder for førerkortet ved ulike nivåer av fartsovertredelse i 110-sone. Tabellene forutsetter at hastigheten er målt under normale kjøreforhold, med tørr veibane, dagslys og rett veistrekning uten kryss eller fotgjengerfelt. Det er også lagt til grunn at det ikke foreligger skjerpende omstendigheter som kan påvirke reaksjonen.
| Målt fart | Tap av førerrett |
|---|---|
| 151-155 km/t | 3-5 mnd |
| 155-157 km/t | 5-6 mnd |
| 157-159 km/t | 6-7 mnd |
| 159-161 km/t | 7-8 mnd |
| 161-165 km/t | 8-9 mnd |
| 165-171 km/t | 9-12 mnd |
| 171-177 km/t | 12-15 mnd |
| 177-183 km/t | 15-18 mnd |
| 183-189 km/t | 18-21 mnd |
| 189-195 km/t | 21-24 mnd |
| 195-201 km/t | 24-27 mnd |
| 201-207 km/t | 27-30 mnd |
| 207-214 km/t | 30-33 mnd |
| 214-220 km/t | 33-36 mnd |
| 220 km/t eller mer | over 36 mnd |
Eksempler på reaksjoner på svært høye hastigheter i 110-sone
Nedenfor er en oversikt over reaksjoner ved ulike nivåer av fartsovertredelse i 110-sone. Merk at politiet vurderer hver sak individuelt.
- Mai 2025
Mann dømt til 50 dager fengsel for å ha kjørt i 242 km/t i 110-sone. Mannen fikk også førerkortet beslaglagt i 39 måneder og må ta full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
Les saken
Komplett oversikt – Bøter i 110-sone
| Målt fart | Over grensen | Bot (kr) | Prikker |
|---|---|---|---|
| 101 km/t | 1 km/t | 1 250 kr | — |
| 102 km/t | 2 km/t | 1 250 kr | — |
| 103 km/t | 3 km/t | 1 250 kr | — |
| 104 km/t | 4 km/t | 1 250 kr | — |
| 105 km/t | 5 km/t | 1 250 kr | — |
| 106 km/t | 6 km/t | 3 350 kr | — |
| 107 km/t | 7 km/t | 3 350 kr | — |
| 108 km/t | 8 km/t | 3 350 kr | — |
| 109 km/t | 9 km/t | 3 350 kr | — |
| 110 km/t | 10 km/t | 3 350 kr | — |
| 111 km/t | 11 km/t | 5 350 kr | — |
| 112 km/t | 12 km/t | 5 350 kr | — |
| 113 km/t | 13 km/t | 5 350 kr | — |
| 114 km/t | 14 km/t | 5 350 kr | — |
| 115 km/t | 15 km/t | 5 350 kr | — |
| 116 km/t | 16 km/t | 7 450 kr | 2 |
| 117 km/t | 17 km/t | 7 450 kr | 2 |
| 118 km/t | 18 km/t | 7 450 kr | 2 |
| 119 km/t | 19 km/t | 7 450 kr | 2 |
| 120 km/t | 20 km/t | 7 450 kr | 2 |
| 121 km/t | 21 km/t | 10 100 kr | 3 |
| 122 km/t | 22 km/t | 10 100 kr | 3 |
| 123 km/t | 23 km/t | 10 100 kr | 3 |
| 124 km/t | 24 km/t | 10 100 kr | 3 |
| 125 km/t | 25 km/t | 10 100 kr | 3 |
| 126 km/t | 26 km/t | 13 450 kr | 3 |
| 127 km/t | 27 km/t | 13 450 kr | 3 |
| 128 km/t | 28 km/t | 13 450 kr | 3 |
| 129 km/t | 29 km/t | 13 450 kr | 3 |
| 130 km/t | 30 km/t | 13 450 kr | 3 |
| 131 km/t | 31 km/t | 16 050 kr | 3 |
| 132 km/t | 32 km/t | 16 050 kr | 3 |
| 133 km/t | 33 km/t | 16 050 kr | 3 |
| 134 km/t | 34 km/t | 16 050 kr | 3 |
| 135 km/t | 35 km/t | 16 050 kr | 3 |
| 136 km/t | 36 km/t | 16 700 kr | 3 |
| 137 km/t | 37 km/t | 16 700 kr | 3 |
| 138 km/t | 38 km/t | 16 700 kr | 3 |
| 139 km/t | 39 km/t | 16 700 kr | 3 |
| 140 km/t | 40 km/t | 16 700 kr | 3 |
| 141 km/t | 41 km/t | Anmeldelse | Tap av førerett |
Ofte stilte spørsmål om bot i 110-sone
Hva er boten ved 120 km/t i 110-sone?
120 km/t i 110-sone er 10 km/t over fartsgrensen. Dette gir en bot på 3 350 kr, men ingen prikker. Prikker får du først fra 16 km/t over (126 km/t i 110-sone).
Får jeg prikker ved 130 km/t i 110-sone?
Ja, 130 km/t i 110-sone er 20 km/t over fartsgrensen. Dette gir en bot på 7 450 kr og 2 prikker i førerkortet.
Kan jeg miste førerkortet i 110-sone?
Ja, ved svært høy fart. Fra 151 km/t i 110-sone (41 km/t over) blir førerkortet normalt beslaglagt i minst 3 måneder.